ATK+n% 支援屬性相剋實測
2021/04/09
一、前言
ATK%的相關討論沒看過這一篇的
可以先看看,有很詳細的解說,本篇主要是針對ATK%支援屬性表的實測。
會有這一篇的出現,主要是因為上述的心得文,對屬剋並沒討論這麼詳細,
我一開始誤以為沒支援屬剋,
到後來阿松大更新了他的公式,卻有支援屬剋,想了一下還是必須得實際驗證看看,
所以才有了這篇文,給大家參考。
二、實測
先上裝備及攻擊對象魔物圖片
註:
1、一般來說實測都是測打蛋居多,因為好測又方便,但是蛋沒有高屬剋,有些裝卡也對應不到
加上我有幽暗,可以豐富後ATK乘算,這篇又是測屬剋,所以挑上了這兩隻怪
裝備選用會盡量撐高ATK,及多種的類型跟%數增高,讓傷害數字增大,這樣可以避免
因傷害計算捨去小數點的特性,而造成增傷類型不同,計算數字卻相同的情況
所以測試難度增高很多,不過好處是可以將美麗的誤會極小化。
2、數據是在約一個月前測的,那時火雞帽還有ATK+10%功能,那時趕者跑活動,只有實測沒先發文
狀態只有心神跟狙殺滿等。
3、本篇重點是ATK%,選用裝備是羽毛帽5%,敏捷斗篷7%,火雞帽10%,加總是22%。
4、+12敏斗有忽略30%惡魔防禦,所以魔劍增傷算法會有所不同
火魔巫師防禦237,30%是71.1,小數點無條件捨去是71,237-71=166,
再除2才是增傷ATK,可以得到83。
一定要這樣計算,不能直接用剩餘70%防禦再除2會得到82,一般的小數點無條件捨去,
會讓計算數值變小,這邊是相反,也因為這樣,當初計算的最終傷害對不上
找問題找了好久。
冰魔巫師防禦是390,增傷ATK計算後是136。
5、這次實測會用平射暴擊跟技能銳利射擊去測試,這兩種都有暴擊特性,所以計算武器等級增傷時
四級武器0.05 X 4 =0.2,會加上0.2。
6、箭矢是使用水風箭矢,會對應到火冰魔巫師,屬性相剋200%。
裝卡對應各項數據整理
幽暗卡 | 種族 | 40% |
種族共 | 40% | |
+12敏捷斗蓬 | 體型 | 15% |
+7無極耳環 | 體型 | 2% |
體型共 | 17% | |
+4卓越手套 | 階級 | 2% |
無極套 | 階級 | 1% |
階級共 | 3% | |
+12敏捷斗蓬 | 暴傷 | 18% |
L90+花瓣蟲卡 | 暴傷 | 18% |
+4潛能鎧甲 | 暴傷 | 2% |
暴傷共 | 38% | |
+11經典帽 | 遠傷 | 12% |
+9天羽衣 | 遠傷 | 18% |
D 120+名4靈巧靴 | 遠傷 | 13% |
遠傷共 | 43% | |
+12經典帽 | ATK | 90 |
I 120+花冠 | ATK | 250 |
+12敏捷斗蓬 | ATK | 60 |
雙翡翠戒指 | ATK | 200 |
+4卓越手套 | ATK | 9 |
潛能鎧甲 | ATK | 15 |
ATK小計 | 624 | |
火魔巫師浸透勁 | ATK | 83 |
冰魔巫師浸透勁 | ATK | 136 |
打火魔巫師卡裝ATK共 | 624 + 83 | 707 |
打冰魔巫師卡裝ATK共 | 624 + 136 | 760 |
3件ATK%裝 | ATK%共 | 22% |
開始計算前先上個公式,使用的是 阿松小屋 ,最後更新的完整版算式
不過技能倍率後面 乘減算防禦 暴擊1.4倍 沒有寫到,這邊直接先補上了。
((((((((總武器ATK+打擊強化+點穴反)*體型修正+箭矢)+朝風車+與狼共舞)*(1+怒爆20%*屬性相剋)+影子裝+白蟻+鐵球+5號盧恩石)*種族*體型增傷*屬性增傷*特定種族增傷*階級+後ATK*ATK%)*屬性相剋+素質ATK*2+修煉)*爆擊卡裝*距離卡裝)*技能倍率*乘算防禦-減算防禦)*1.4暴擊
左圖是普暴,右圖是銳射暴擊傷害
前ATK | 282 X 2 | 564 |
武器ATK | 160 | 160 |
DEX 202 武器等級4 | 1 + 202 / 200 + 0.2 | 2.21 |
武器精煉ATK | 14 X 7 | 98 |
總武器ATK | 160 X 2.21 + 98 | 451 |
體型修正 100% | 451 X 1 | 451 |
箭矢 30 | 451 + 30 | 481 |
火魔巫師 | ||
卡裝ATK 707 | 481 + 707 | 1188 |
ATK 22%計算 | 1188 X 0.22 | 261 |
種族 40% | 1188 X 1.4 | 1663 |
體型 17% | 1663 X 1.17 | 1945 |
階級 3% | 1945 X 1.03 | 2003 |
ATK% 261 | 2003 + 261 | 2264 |
屬性相剋倍率 200% | 2264 X 2 | 4528 |
前後ATK相加 | 564 + 4528 | 5092 |
暴傷 38% | 5092 X 1.38 | 7026 |
遠傷 43% | 7026 X 1.43 | 10047 |
平射傷害 | ||
技能倍率 120%(狙殺) | 10047 X 1.2 | 12056 |
防禦乘減算 0(魔劍卡功能) | 12056 | 12056 |
暴擊倍率 140% | 12056 X 1.4 | 16878 |
銳利射擊傷害 | ||
銳射倍率 1150% 角色等級倍率 185% | 1150 X 1.85 | 2127 |
狙殺 20% | 2127 + 20 | 2147 |
技能倍率 2147% | 10047 X 21.47 | 215709 |
防禦乘減算 0 | 215709 | 215709 |
暴擊倍率 140% | 215709 X 1.4 | 301992 |
冰魔巫師 | ||
卡裝ATK 760 | 481 + 760 | 1241 |
ATK 22%計算 | 1241 X 0.22 | 273 |
種族 40% | 1241 X 1.4 | 1737 |
體型 17% | 1737 X 1.17 | 2032 |
階級 3% | 2032 X 1.03 | 2092 |
ATK% 273 | 2092 + 273 | 2365 |
屬性相剋倍率 200% | 2365 X 2 | 4730 |
前後ATK相加 | 564 + 4730 | 5294 |
暴傷 38% | 5294 X 1.38 | 7305 |
遠傷 43% | 7305 X 1.43 | 10446 |
平射傷害 | ||
技能倍率 120% | 10446 X 1.2 | 12535 |
防禦乘減算 0 | 12535 | 12535 |
暴擊倍率 140% | 12535 X 1.4 | 17549 |
銳利射擊傷害 | ||
技能倍率 2147% | 10446 X 21.47 | 224275 |
防禦乘減算 0 | 224275 | 224275 |
暴擊倍率 140% | 224275 X 1.4 | 313985 |
測到這邊就想說把防禦部份的位置也測一測,所以換了把武器去中央打蛋
武器換成+10雙深淵緋紅,其他都不變,攻擊對象為LV150魔物蛋
最大差別就是DEX跟素質ATK少1,種族40%變0%,階級3%變53%,卡裝ATK有變動
左圖是普暴 右圖銳射
LV150蛋 | ||
前ATK | 281 X 2 | 562 |
武器ATK | 120 | 120 |
DEX 201 武器等級3 | 1 + 201 / 200 + 0.15 | 2.155 |
武器精煉ATK | 10 X 5 | 50 |
總武器ATK | 120 X 2.155 + 50 | 308 |
體型修正 100% | 308 X 1 | 308 |
箭矢 30 | 308 + 30 | 338 |
精典帽 等6件卡裝ATK | 624 | |
緋紅武器精煉 X 精練ATK | 10 X 10 | 100 |
緋紅武器 185等 額外ATK | 11 X 5 | 55 |
卡裝ATK共 | 624 + 100 + 55 | 779 |
卡裝ATK 779 | 338 + 779 | 1117 |
ATK 22% | 1117 X 0.22 | 245 |
種族 0% | 1117 X 1 | 1117 |
體型 17% | 1117 X 1.17 | 1306 |
階級 53% | 1306 X 1.53 | 1998 |
ATK% 245 | 1998 + 245 | 2243 |
屬性相剋倍率 100% | 2243 X 1 | 2243 |
前後ATK相加 | 562 + 2243 | 2805 |
暴傷 38% | 2805 X 1.38 | 3870 |
遠傷 43% | 3870 X 1.43 | 5534 |
平射傷害 | ||
技能倍率 120% | 5534 X 1.2 | 6640 |
防禦乘算 4120 | 6640 X 4120 | 27356800 |
/ 5200 | 27356800 / 5200 | 5260 |
防禦減算 75 | 5260 - 75 | 5185 |
暴擊倍率 140% | 5185 X 1.4 | 7259 |
銳利射擊傷害 | ||
技能倍率 2147% | 5534 X 21.47 | 118814 |
防禦乘算 4120 | 118814 X 4120 | 489513680 |
/ 5200 | 489513680 / 5200 | 94137 |
防禦減算 75 | 94137 - 75 | 94062 |
暴擊倍率 140% | 94062 X 1.4 | 131686 |
三、結論
1、ATK%支援 後ATK中的 武器段ATK,箭矢ATK,卡裝ATK,屬性相剋表
不支援 種族-體型-屬性-階級
全段的都有支援
2、傷害符合也順便驗證了,時光敏捷斗蓬全功能皆有實裝,羽毛帽的ATK5%有實裝
其他時光斗,物理傷害可能也都有實裝(身邊沒其他時光斗可以測)
3、ATK%增傷多不多,會跟自身武器-卡裝ATK-屬剋高不高有關,不過屬剋條件是固定的
也不需要特別去在意,能努力的只有提高武器跟卡裝ATK
至於增傷多種類選擇下,如何能有最佳的傷害,還是要看自身狀況下去計算
不過大方向,去增加異種乘算是不會錯的,尤其是本來0%或低%情況下 。
文章來源:來自巴哈姆特