各職業技能的獨立延遲減少相關裝備整理 (20210317)
2021/03/09
有部分技能因此能達到秒7之類的情況
因此在此整理最近台韓獨延相關裝備
以利大家搜尋和準備
技能等級=皆以MAX計算
獨立延遲=目前/優化後
共通延遲=目前/優化後
變動詠唱=目前/優化後
固定詠唱=目前/優化後
獨延減少=裝備以+14計算,影子以+10計算
另有活動期間限定的裝備不在此列入
獨延減少=裝備以+14計算,影子以+10計算
技能名稱 | 獨立延遲 | 共通延遲 | 變動詠唱 | 固定詠唱 |
裝備名稱 | 獨延減少 | 備註 | ||
盧恩騎士 | ||||
致命爆裂 |
2 | 共延:0秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
影子致命爆裂耳環 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
絕地黑光劍 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
自動模組(衝擊爆裂) | 0.5 | 精煉+11時-0.25秒(可附2個) | ||
懺悔的 Ensis [2] | 0.7 | 精煉+11時-0.7秒 | ||
飛刃爆裂 | 0.3 | 精煉+11時-0.3秒 | ||
怪物互擊 | 1 | 共延:0秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0.38秒 |
絕地黑光劍 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
百矛穿刺 | 3 | 共延:0.5秒 | 變詠:0.1秒 | 固詠:0秒 |
幻影鐮戟 [2] | 2 | 精煉+9時-1秒,精煉+13時再-1秒 | ||
復合金十字槍 [2] | 1.5 | 精煉+9時-1.5秒 | ||
自動模組(百矛螺旋) | 0.5 | 精煉+11時-0.25秒(可附2個) | ||
Luxuria皮爾斯 [2] | 1.5 | 精煉+9時-1.5秒 | ||
牡羊宮神冠 [1] | 0.5 | 當與「復合金十字槍 [2]」搭配時-0.5秒 | ||
懺悔的 Katapulta [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
百矛衝擊波 | 0.5 | 精煉+11時-0.5秒 | ||
虛假信徒長槍 [2] | 1.5 | 精煉+9時-1.5秒 | ||
音速衝擊波 | 2/1.75 | 共延:1/0.5秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
絕地雙刃劍 [2] | 1.5 | 精煉+11時-1.5秒 | ||
皇家禁衛隊 | ||||
加農砲攻擊 | 2 | 共延:0秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
皇家禁衛隊石(披肩) | 0.5 | 當與「聖殿十字軍石(頭中)」搭配時-0.5秒 | ||
影子放逐加農砲戰靴 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
鑽石審判頭冠 [1] | 0.5 | 當與「疾風短戟 [2]」搭配時-0.5秒 | ||
重壓盾擊 | 2 | 共延:0秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
戰魂(皇家禁衛軍)3Lv | 1.5 | 附魔於「戰魂頭盔(皇家禁衛軍) [1]」 | ||
鑽石審判頭冠 [1] | 1 | 當與「黃金戰矛 [2]」搭配時-1秒 | ||
大地毀滅 | 3 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
戰魂頭盔(皇家禁衛軍) [1] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
烙印毀滅 | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
創世之光 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:5秒 | 固詠:0.5秒 |
影子創世之光耳環 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
虛假信徒守護之劍 [2] | 0.5 | 精煉+9時-0.5秒 | ||
幻影石中劍 [2] | 1 | 當與「幻影大天使之盾 [1]」搭配精煉總和22以上時-1秒 | ||
王的恩典 | 60 | 共延:0.5秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
思念者斗篷 [1] | 15 | 當與「神秘守護之冠 [1]」搭配,且斗篷+12時-15秒 | ||
機械工匠 | ||||
戰斧颶風 | 2 | 共延:0.5秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
機械工匠石(披肩) | 1 | 當與「神工匠石(頭中)」搭配時-1秒 | ||
旋風戰斧 | 1 | 獨延-1秒 | ||
守護騎士巨斧 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
奪命連環扳手 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
神話復仇者戰斧 [2] | 1 | 精煉+7時-1秒 | ||
傲鋼 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
塔諾斯之斧-AD [2] | 1 | 精煉+7時-1秒 | ||
自我摧毀 | 300 | 共延:0秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0.5秒 |
機械工匠爭戰鎧甲 [1] | 60 | 當與「爭戰披肩0s/1s」和「機械工匠爭戰戰靴 [1]」搭配,且DEX90以上時-60秒 | ||
神秘螺絲起子髮夾(黃) [1] | 30 | 每精煉+4時-10秒 | ||
思念者斗篷 [1] | 30 | 當與「神秘螺絲起子髮夾(黃) [1]」搭配,且斗篷+12時-60秒 | ||
岩漿噴發 | 6 | 共延:0.5秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
奪命連環扳手 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
迴旋斧 | 3 | 共延:0秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
神工匠石II(頭上) | 0.5 | 「凶砍最大值」每1等-0.1秒 | ||
影子迴旋斧耳環 | 0.3 | 獨延-0.1秒,每精煉+4時-0.1秒 | ||
巧手補充裝置 [1] | 2 | 當與「肌力補充裝置」搭配時-2秒 | ||
火神迴旋 | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
加農砲 |
0.65/0.3 | 共延:1秒 | 變詠:2.2/2秒 | 固詠:0.2/0.1秒 |
思念體破壞因子研究錄 (商人篇)[1] |
0.15 | 當與「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10時-0.15秒 | ||
基因學者 | ||||
手推車龍捲風 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
基因學者石II(披肩) | 0.7 | 當與「創造者石II(頭上)」搭配時-0.7秒 | ||
影子基因學者神盾 | 1 | 當與「影子基因學者手套)」搭配時-1秒 | ||
瘋狂野草 | 5 | 共延:0.5秒 | 變詠:7.5秒 | 固詠:0秒 |
守護煉金術手杖 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
影子瘋狂野草耳環 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
基因錘杖 [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
普拉的記憶 (人家明明就叫普拉梅姆) |
0.8 | 當「基因錘杖 [2]」每精煉+3時-0.2秒 | ||
瘋狂加農砲 | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
爆炸孢子 | 5 | 共延:0.5秒 | 變詠:1.5秒 | 固詠:0秒 |
影子孢子炸彈戰靴 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
爆炸改造長劍 [2] | 1 | 獨延-1秒 | ||
普拉的記憶 (人家明明就叫普拉梅姆) |
0.8 | 當「爆炸改造長劍」每精煉+3時-0.2秒 | ||
思念體破壞因子研究錄 (商人篇)[1] |
2 | 當與「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10時-2秒 | ||
曼陀羅魔花的尖叫 | 10 | 共延:0.5秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
基因學者石(披肩) | 3 | 當與「創造者石(頭中)」搭配時-3秒 | ||
戰魂(基因學者)3Lv | 5 | 附魔於「戰魂頭盔(基因學者) [1]」 | ||
自動模組(瘋狂曼陀羅) | 2 | 獨延-0.3秒,+9時再-0.3秒,+11時再-0.4秒(可附2個) | ||
十字斬首者 | ||||
致命爪痕 | 60 | 共延:0秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
馬爾斯戰甲 [1] | 5 | 精煉+12時-5秒 | ||
影子十字斬首者神盾 | 30 | 獨延-10秒,每精煉+1時-2秒 | ||
艾勒梅斯的記憶 | 12 | 當「死神絕命拳刃 [2]」每精煉+3時-3秒 | ||
神話戰慄拳刃 [2] | 10 | 精煉+11時-10秒 | ||
幻影步 | 300 | 共延:0秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
蒼龍之環 [1] | 60 | 盜賊系配戴時-60秒 | ||
魅影追蹤者 | ||||
虛擊炸彈 | 5 | 共延:0秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
影子虛擊炸彈耳環 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
思念體破壞因子研究錄 (盜賊篇)[1] |
0.8 |
當與「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10時-0.8秒 | ||
面具-無力 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精煉+6時-1秒 | ||
面具-不幸 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精煉+6時-1秒 | ||
面具-懶散 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精煉+8時-1秒 | ||
面具-衰弱 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精煉+8時-1秒 | ||
面具-無知 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精煉+10時-1秒 | ||
面具-憂鬱 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:1秒 | 固詠:0秒 |
神秘影子冠冕 [1] | 1 | 精煉+10時-1秒 | ||
咒術士 | ||||
碧血隕石 | 5 | 共延:0.5秒 | 變詠:5秒 | 固詠:1秒 |
神秘魔力石帽子 [1] | 2.4 | 獨延-1秒,每精煉+1時-0.1秒 | ||
碧血玫瑰魔杖 [2] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
玉冠 [1] | 1 | 當與「碧血玫瑰魔杖 [2]」搭配時-1秒 | ||
重力原野 | 5 | 共延:1秒 | 變詠:5秒 | 固詠:1秒 |
萬有引力法杖 [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
寒冰濃霧 | 8 | 共延:1秒 | 變詠:5秒 | 固詠:0.5秒 |
戰魂(咒術士)3Lv | 5 | 附魔於「戰魂頭盔(咒術士) [1]」 | ||
凍僵術 | 4 | 共延:0.5秒 | 變詠:4秒 | 固詠:1秒 |
影子凍僵術戰靴 | 1.5 | 獨延-1秒,每精煉+2時-0.1秒 | ||
古代水晶之淚魔杖 [2] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
神話古代水晶之淚魔杖 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
傲石 [2] | 1.5 | 精煉+9時-1.5秒 | ||
地牛翻身 | 7 | 共延:0.5秒 | 變詠:6秒 | 固詠:1秒 |
鋼鐵魔杖 [2] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
大法師爭戰鎧甲 [1] | 5 | 當與「爭戰披肩0s/1s」和「大法師爭戰戰靴 [1]」搭配時-5秒 | ||
影子咒術士神盾 | 4 | 當與「影子咒術士手套」搭配時-4秒 | ||
影子地牛翻身耳環 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
神話鋼鐵魔杖 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
終極念力 | 300 | 共延:0.5秒 | 變詠:0秒 | 固詠:0秒 |
思念者斗篷 [1] | 30 | 當與「神秘魔力石帽子 [1]」搭配,且斗篷+12時-30秒 | ||
毀滅彗星 | 20 | 共延:1.5秒 | 變詠:10秒 | 固詠:2秒 |
柯杜威之耳 | 60 | 當與「守護精靈神盾 [1]」搭配時,盾牌+7時-20秒,+9時-40秒 | ||
守護精靈祈禱之鞋 [1] | 20 | 當與「柯杜威之耳」搭配時-20秒 | ||
傲石 [2] | 10 | 精煉+9時-10秒 | ||
吸星大法 | 2 | 共延:0秒 | 變詠:4秒 | 固詠:1秒 |
影子咒術士神盾 | 1 | 當與「影子咒術士手套」搭配時-1秒 | ||
屬性漩渦 | 15 | 共延:0秒 | 變詠:14秒 | 固詠:1秒 |
戰魂頭盔(咒術士) [1] | 10 | 精煉+8時,「怒雷強擊」、「隕石術」每1等-0.5秒 | ||
妖術師 | ||||
大地墳場 | 5 | 共延:1秒 | 變詠:3秒 | 固詠:1秒 |
影子大地墳場耳環 | 0.5 | 獨延-0.2秒,每精煉+3時-0.1秒 | ||
影子妖術師神盾 | 4 | 獨延-1秒,每精煉+1時-0.3秒 | ||
精靈王之戒 | 1 | 獨延-0.5秒 (可帶2個) | ||
懺悔的 Codex [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
聖槍刺擊 | 5 | 共延:1秒 | 變詠:4秒 | 固詠:0秒 |
通靈權杖 [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
西里亞的記憶 | 0.8 | 當「通靈權杖 [2]」每精煉+3時-0.2秒 | ||
妖術師石II(披肩) | 1 | 當與「智者石II(頭下)」搭配時-1秒 | ||
神話寒氣晶鑽之杖 [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
懺悔的 Shipio [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
塔諾斯之杖-AD [2] | 2.5 | 精煉+9時-2.5秒 | ||
鑽石星塵 | 5 | 共延:1秒 | 變詠:7秒 | 固詠:0秒 |
精靈王之戒 | 1 | 獨延-0.5秒 (可帶2個) | ||
朱比特輕甲 [1] | 1 | 「進化之書」每1等時-0.1秒 | ||
影子妖術師手套 | 4 | 獨延-1秒,每精煉+1時-0.3秒 | ||
懺悔的 Codex [2] | 2 | 精煉+11時-2秒 | ||
超自然波 | 5 | 共延:1秒 | 變詠:12秒 | 固詠:0.6秒 |
妖術師石(披肩) | 2 | 當與「智者石(頭下)」搭配時-2秒 | ||
古代英雄魔杖 [2] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
神話古代英雄魔杖 [2] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
懺悔的 Shipio [2] | 1.5 | 精煉+11時-1.5秒 | ||
塔諾斯之杖-AD [2] | 1 | 精煉+11時-1秒 | ||
虛假信徒魔法書 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 | ||
加熱術 | 55 | 共延:1秒 | 變詠:3秒 | 固詠:1秒 |
妖術師石(披肩) | 15 | 當與「智者石(頭中)」搭配時-15秒 | ||
精靈王之戒 | 30 | 獨延-15秒(可帶2個) | ||
自動模組(加熱波) | 14 | 獨延-1秒,+9時再-2秒,+11時再-4秒(可附2個) | ||
召喚水精靈阿葵亞 | 60 | 共延:0秒 | 變詠:3秒 | 固詠:2秒 |
冰封環戒 [1] | 30 | 當與「冰暴騎士卡片」搭配時,裝備「單手杖、雙手杖、書本」武器系列時,獨延-30秒 | ||
極限空虛 | 5 | 共延:1秒 | 變詠:3秒 | 固詠:0秒 |
思念體破壞因子研究錄 (法師篇)[1] |
1 | 當與「思念者斗篷」搭配,且斗篷+10時-1秒 | ||
劇毒猛擊 | 2 | 共延:1秒 | 變詠:6秒 | 固詠:0秒 |
虛假信徒劇毒之書 [2] | 1 | 精煉+9時-1秒 |
★
可能有許多沒補到的裝備
或是有些資料錯誤
再麻煩各位幫忙補齊和糾正
數量漸多而把遊俠/詩舞/大主教/修羅/擴充列在4樓
另有活動期間限定的裝備不在此列入
文章來源:來自巴哈姆特